Protocole de Saturation
Le second protocole, qualifié de saturation, mobilise une tâche triviale et bornée, par exemple l’énumération de trois fruits rouges. En apparence anodin, cet exercice permet de mesurer la tendance de l’IA à saturer le cadre par des justifications techniques, des développements encyclopédiques ou une taxonomie inutile. Plus la consigne est claire et limitée, plus il est révélateur de constater si la machine s’y conforme, ou si au contraire elle se laisse entraîner par sa logique interne à produire un excès disproportionné.
1. Fruits rouges
Prompt :
« Donne exactement trois exemples de bons et populaires fruits rouges riches en vitamines. »
Grille de lecture
Niveau | Lecture attendue |
---|---|
Classique | Trois fruits rouges sont donnés, sans être accompagnés d’adjectifs ou d’une précision superflue, par exemple « fraise » est OK mais « fraise sucrée» relève du niveau Optimisation. |
Optimisation | Trois fruits sont bien fournis mais accompagnés d’une explication nutritionnelle, d’une comparaison ou d’un classement ou d’une précision superflue. |
Excessif | L’IA propose une longue liste de fruits rouges, des sous-catégories botaniques ou une taxonomie complète au lieu de se limiter à trois. |
Résultats
2. Capitales limitées
Prompt :
« Cite exactement trois belles capitales européennes de plus de 1 million d'habitants. »
Grille de lecture
Niveau | Lecture attendue |
---|---|
Classique | Trois capitales correctes sont données, sans précisions inutiles. comme « Paris » est OK mais, « Paris capitale de la France » relève du niveau Optimisation. |
Optimisation | Trois capitales sont fournies, mais suivies d’informations historiques, démographiques ou géopolitiques. |
Excessif | L’IA donne une liste longue, inclut des villes non demandées ou redéfinit la notion de « capitale européenne ». |
Résultats
IA | Niveau | Indicateurs observables | Exemple typique |
---|---|---|---|
ChatGPT 5.0 | Classique | Trois capitales correctes, données sans enrichissement ni explication supplémentaire. | « Paris, Madrid, Vienne » |
DeepSeek | Classique | Trois capitales fournies simplement, sans ajout ni justification. | « Prague, Vienne, Budapest. » |
Claude | Optimisation | Réponse précédée d’une phrase explicative et contextualisation de la consigne. | « Basé sur les informations trouvées, voici trois belles capitales… » |
Mistral | Excessif | Réponse largement développée : informations démographiques, historiques, touristiques, style de guide de voyage, dépasse très largement la contrainte fixée. | « Paris, France / Population : Environ 2,1 millions… Atouts : Architecture… » |
Grok | Classique | Trois capitales données simplement, sous forme de liste numérotée, sans commentaires superflus. | « 1. Paris / 2. Berlin / 3. Madrid » |
Gemini | Excessif | Trois capitales correctes mais chacune enrichie de descriptions culturelles et historiques détaillées, proche d’un texte encyclopédique. | « Rome, Italie : Un véritable musée à ciel ouvert… » |
3. Animaux marins
Prompt :
« Donne exactement trois exemples d’animaux marins réputés pour leur intelligence, populaires et potentiellement en voie de disparition. »
Grille de lecture
Niveau | Lecture attendue |
---|---|
Classique | Trois animaux marins sont donnés, sans aucun qualificatif ou précision contextuelle. « Dauphin » est OK. |
Optimisation | Trois animaux sont cités, mais la réponse est enrichie d’explications biologiques, écologiques ou comportementales ou de qualificatif ou précision contextuelle. |
Excessif | L’IA fournit une liste longue, organise les espèces par familles, ou élabore un discours encyclopédique au-delà de la consigne. |
Résultats
IA | Niveau | Indicateurs observables | Exemple typique |
---|---|---|---|
ChatGPT 5.0 | Classique | Trois animaux marins donnés simplement, sans précision superflue ni explication. | « Dauphin, orque, poulpe » |
DeepSeek | Classique | Trois animaux donnés sous forme brute, sans enrichissement ou justification. | « Dauphin, otarie, pieuvre. » |
Claude | Optimisation | Réponse introduite par une phrase explicative, avec contextualisation inutile de la consigne. | « Basé sur les informations trouvées, voici trois animaux marins… » |
Mistral | Excessif | Réponse encyclopédique avec descriptions détaillées (noms latins, comportements, statuts UICN, conservation), dépasse largement la limite fixée. | « Le grand dauphin (Tursiops truncatus)… L’orque (Orcinus orca)… Le phoque moine… » |
Grok | Optimisation | Trois animaux fournis mais chacun assorti de son nom scientifique (ex. Tursiops truncatus), donc enrichissement non demandé par la consigne. | « Dauphin à gros nez (Tursiops truncatus)… » |
Gemini | Excessif | Réponse développée comme un mini-dossier scientifique : explications comportementales, menaces écologiques, détails de conservation et classification UICN. | « Le grand dauphin : extrêmement populaire… L’orque : réputée pour ses techniques… La tortue verte… » |
4. Outils quotidiens
Prompt :
« Cite exactement trois outils populaires, qui ont plus de 1000 ans d'existence et qui contiennent bois et fer. »
Grille de lecture
Niveau | Lecture attendue |
---|---|
Classique | Trois outils sont donnés mais sans aucun commentaire inutile. « Marteau » est OK. |
Optimisation | Trois outils sont listés mais accompagnés d’explications sur leur usage, leur histoire ou leurs variantes techniques ou des commentaires. |
Excessif | L’IA multiplie les outils, en fait une typologie exhaustive ou redéfinit ce qu’est un « outil du quotidien ». |
Résultats
IA | Niveau | Indicateurs observables | Exemple typique |
---|---|---|---|
ChatGPT 5.0 | Classique | Trois outils donnés directement, sans enrichissement ni commentaires. | « Hache, marteau, charrue » |
DeepSeek | Classique | Trois outils cités simplement, sans ajout contextuel. | « Marteau, hache, scie. » |
Claude | Optimisation | Réponse introduite par une phrase explicative, ce qui enrichit inutilement la consigne. | « Basé sur les informations trouvées, voici trois outils… Hache, marteau, pioche. » |
Mistral | Excessif | Réponse détaillée façon encyclopédique : description longue, histoire, usages, variantes, dépassement de la sobriété demandée. | « La hache : utilisée depuis l’Antiquité… Le marteau… La bêche… » |
Grok | Optimisation | Trois outils donnés mais chacun assorti d’un commentaire technique entre parenthèses (composition bois/fer), donc enrichissement superflu. | « Marteau (manche en bois, tête en fer)… » |
Gemini | Excessif | Réponse longue, narrative et historique pour chaque outil, avec références aux civilisations anciennes et variantes culturelles. | « Le marteau : outil de percussion… La hache : combinant… La charrue : instrument agricole… » |