Ce qu'il faut savoir
Ce que l’IA peut apporter à votre entreprise
L’IA n’est pas une boîte noire magique : c’est un moteur d’amplification. Elle peut :
| Objectif IA | ➜ | Bénéfice métier |
|---|---|---|
| Générer du contenu (texte, image, code…) | ➜ | Accélération métier |
| Automatiser des tâches répétitives | ➜ | Gain de temps |
| Aider à la décision | ➜ | Meilleure anticipation |
| Simuler, recommander, surveiller | ➜ | Pilotage fin et précis |
Quels sont les risques concrets ?
Pensez l’IA comme un nouvel équipier : il peut être productif, mais aussi :
| Fragilité IA | ➜ | Conséquence |
|---|---|---|
| Aveugle (biais) | ➜ | Il répète les erreurs passées |
| Impulsif (hallucination) | ➜ | Il improvise de fausses réponses |
| Inflammable (cyber-risque) | ➜ | Il peut être détourné |
| Amnésique (perte de données) | ➜ | Il oublie de l’information |
| Incontrôlable (pilotage autonome) | ➜ | Il agit en votre nom sans filet |
| Étourdi (fuite de données) | ➜ | Il fait fuir de l’information |
Qui fait quoi dans l’entreprise ?
Implémenter l’IA demande un alignement rapide, pas une usine à gaz :
| Étape | Acteurs internes | Appuis externes | Objectif |
|---|---|---|---|
| 1. Identifier les cas d’usage | Direction, Métiers | Courtier, AMOA | Cerner les gains concrets |
| 2. Évaluer les risques | CISO, DPO | Courtier, juriste, cyber-auditeur | Anticiper les dérives et points d’attention |
| 3. Choisir les garanties | Direction, Risques | Courtier | Couvrir les angles morts |
| 4. Déployer de manière responsable | DSI, Métiers | Fournisseurs IA, AMOA | Installer, tester, former |
| 5. Piloter dans la durée | Direction, Contrôle | Courtier, Risk manager | Suivre, auditer, ajuster |
Combien de temps prévoir ?
Le projet IA ne se mesure pas en jours-homme mais en équilibre entre vitesse et sécurité :
Proportions de temps à passer
